Les machines de soudage URANOS peuvent souder les processus suivants:
Générateur à technologie onduleur greenWave® pour une haute efficacité énergétique et un parfait contrôle de toutes les phases de soudage
Livraison par nos soins dans le 59,62 et 80. Prix sur devis suivant accessoires
Procédé de soudage | MIG/MAG – MMA – TIG DC Lift |
Métaux | Aciers au carbone – Aciers inoxydables – Aluminium – Cuivre |
Dimensions | 485 x 210 x 400 mm |
Poids | 12.8 kg |
Alimentation | |
Tension d’alimentation (50/60 Hz) | 1 x 230Vac ± 15% |
Puissance Maximum absorbée | 5.7 kVA |
Courant Maximum absorbée | 24.7 A |
Facteur de puissance PF | 1 |
Rendement | 85 % |
Fusible retardé | 25A |
Tension du moteur de dévidoir | 58Vdc |
Degré de protection IP | IP23S |
Classe d’isolation | H |
Câble d’alimentation | 3 x 2.5 mm2 – 2 m |
Soudage | |
Gamme de réglage | 3A – 220 A |
Facteur d’utilisation
MIG / MAG – 40 °C |
35 % – 200 A 60 % – 160 A 100 % – 130 A |
Facteur d’utilisation
MIG / MAG – 25 °C |
100 % – 220 A |
Ø Diamètre de fil | 0.8 – 1.0 mm (opz 0.6 – 1.0) |
Ø Fil fourré | 0.9 – 1.2 mm |
Ø Aluminium | 0.8 – 1.0 mm |
Vitesse de fil | 0.5 – 16 m / min |
Nombre galets | 2 |
Diamètre de bobine de fil | Ø 200 mm |
Programmes synergiques | 19 |
Mémorisation des Programmes de soudure | 8 |
Zone Artisanale Champ du Puits
59970 Vicq
Tel : 03 27 35 36 57
Heures d’ouverture
Du Lundi au Vendredi : 9h-12h00 et 14h00-17h30
Paiement par carte bancaire sécurisé.
© 2024 – 2015 PNS SOUDAGE