Les machines de soudage de la ligne de produits TERRA ont les fonctions et les propriétés nécessaires pour le soudage par électrode en baguettes, TIG et MIG/MAG.
Elles sont principalement utilisées dans les industries suivantes:
Livraison par nos soins dans le 59,62 et 80. Prix sur devis suivant accessoires
| Procédé de soudage | MIG/MAG – MMA |
| Métaux |
Aciers au carbone – Aciers inoxydables – Aluminium – Cuivre |
| Dimensions | 620 x 240 x 460 mm |
| Poids | 20.2 kg |
| Alimentation | |
| Tension d’alimentation (50/60 Hz) | 3 x 400 V ± 15 % |
| Puissance Maximum absorbée | 16.2 kVA |
| Courant Maximum absorbée | 23.2 A |
| Rendement | 88 % |
| Fusible retardé | 25 A |
| Tension du moteur de dévidoir | 61 Vdc |
| Degré de protection IP | IP23S |
| Classe d’isolation | H |
| Câble d’alimentation | 4 x 2.5 mm2 – 5m |
| Soudage | |
| Gamme de réglage | 3 A – 320 A |
| Facteur d’utilisation
MIG/MAG – 40°C |
50 % – 320 A 60 % – 310 A 100 % – 260 A |
| Facteur d’utilisation
MIG/MAG – 25°C |
90 % – 320 A 100 % – 310 A |
| Ø Diamètre de fil (WF 430) | 1.0 – 1.2 mm (opz 0.6 – 1.6) |
| Ø Fil fourré (WF 430) | 1.2 – 2.4 mm |
| Ø Aluminium (WF 430) | 0.8 – 1.6 mm |
| Vitesse de fil (WF 430) | 0.5 – 22.0 m/min |
| Nombre galets (WF 430) | 2 (4 opz) |
| Diamètre de bobine de fil (WF 330/ WF 430) | Ø 200/300 mm |
| Programmes synergiques | 14 (WF SMART) – 32 (WF RAPIDEEP STEEL) |
| Mémorisation des Programmes de soudure | 64 (WF RAPIDEEP STEEL) |
| Compatible avec commande à distance | Oui |
| Compatible U/D MIG/MAG torche | Oui (WF RAPIDEEP STEEL) |
| Compatible PUSH PULL torche | Oui |
100% sécurisé
par carte bancaire
Suivez nous :
Site créé par ARC EN SOFT